![]() ACDBAT0046 $126.990 c/IVA AC DELCO | ![]() POWBAT0027 $98.990 c/IVA POWERTRUCK | ![]() POWBAT0024 $81.990 c/IVA POWERTRUCK | |
Capacidad arranque en frio | 730 CCA | 730 CCA | 650 CCA |
Polaridad borne | POSITIVO IZQUIERDO | POSITIVO IZQUIERDO | POSITIVO IZQUIERDO |
Tipo batería | SMF | LIBRE MANTENCIÓN | LIBRE MANTENCIÓN |
Tipo borne | ESTÁNDAR | ESTÁNDAR | ESTÁNDAR |
Voltaje | 12 VOLTS | 12 VOLTS | 12 VOLTS |
Amperaje | 90 AH | 90 AH | 90 AH |
DETALLES TÉCNICOS | |
---|---|
Numero de parte | 959592 |
Marca | Ac delco |
Largo | 30.30 cm |
Ancho | 17.30 cm |
Alto | 22.50 cm |
Peso | 22 kg |
Capacidad arranque en frio | 730 cca |
Garantia | 6 meses |
Polaridad borne | Positivo izquierdo |
Tipo batería | Smf |
Tipo borne | Estándar |
Voltaje | 12 volts |
Amperaje | 90 ah |
Fabricado en | Corea |